Kameralna inwestycja w Chybach. Przestronne lokale o powierzchni 143 m² z prywatnymi ogrodami.
A, B i C — etap aktualny. Budynek D — II etap, planowany IV kwartał 2027.
Każdy lokal ma 143 m² powierzchni domu, prywatny ogród, garaż w bryle budynku i ogrzewanie podłogowe w standardzie. Zastosowano rozwiązania poprawiające komfort cieplny i akustyczny.

Ceny i powierzchnie zgodne z zestawieniem przekazanym do projektu.
| Lokal | Pow. działki | Prywatny ogród | Pow. domu | Cena/m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 594,5 m² | 360 m² | 143 m² | 10 537,79 zł | 1 499 000 zł | → |
| A2 | 511,5 m² | 295 m² | 143 m² | 10 467,49 zł | 1 489 000 zł | → |
| B1 | 538,5 m² | 321 m² | 143 m² | 10 193,31 zł | 1 449 999 zł | → |
| B2 | 610,5 m² | 376 m² | 143 m² | 10 333,91 zł | 1 469 999 zł | → |
| C1 | 594 m² | 357 m² | 143 m² | 10 263,61 zł | 1 459 999 zł | → |
| C2 | 465 m² | 270 m² | 143 m² | 10 052,72 zł | 1 430 000 zł | → |
Zostaw kontakt, oddzwonimy w ciągu jednego dnia roboczego. Możemy także umówić wizytę na miejscu inwestycji.